AISHI
艾华 PassiveLeading aluminum electrolytic capacitors — liquid, solid, snap-in, hybrid
About the Brand
Global top-5 aluminum electrolytic capacitor maker and domestic leader; core supplier to Huawei/OPPO with 60%+ self-made electrode foil. Official product center splits into 9 families: radial/SMD/snap-in/screw-terminal liquid Al-electrolytic, radial/SMD/multilayer polymer solid, and radial/SMD polymer hybrid — covering consumer, industrial VFD, automotive and AI server power.
Radial Liquid Al-ElectrolyticSMD Liquid Al-ElectrolyticSnap-In Al-ElectrolyticScrew-Terminal Al-ElectrolyticRadial Polymer SolidSMD Polymer SolidMultilayer Polymer SolidPolymer Hybrid
Main Products & Representative Models
Radial Liquid Al-Electrolytic
Series: GHWHHSRHRSRR
SMD Liquid Al-Electrolytic
Series: MKMFMHMAMZMR
Snap-In Al-Electrolytic
Series: LHLKLMLSLTLQ
Screw-Terminal Al-Electrolytic
Series: NRNXNLNSNTNF
Radial Polymer Solid
Series: PZPFPTPUPLPD
SMD Polymer Solid
Series: VZVFVTVL
Multilayer Polymer Solid
Series: A1A2
Radial Polymer Hybrid
Series: DADCDDDEDX
SMD Polymer Hybrid
Series: SASXSHSRSYSC
Representative Models (10)
艾华| Part Number | Specification | Datasheet |
|---|---|---|
| EWH1EM471G13---T | Radial liquid Al-elec (WH), 25V/470µF, Φ10×13mm, -40~+105°C, 2000h@105°C | Official Spec |
| EWH1JM102L25---T | Radial liquid Al-elec (WH), 63V/1000µF, Φ16×25mm, -40~+105°C, 2000h@105°C | Official Spec |
| AMF1CM221FA0D00R | SMD liquid Al-elec (MF), 16V/220µF, Φ8×10mm, -55~+105°C, 5000h@105°C | Official Spec |
| ALM2WM221P40KT | Snap-in Al-elec (LM), 450V/220µF, Φ25×40mm, -40~+105°C, 3000h@105°C (PFC output) | Official Spec |
| ENF2GM102S80*00C | Screw-terminal Al-elec (NF), 400V/1000µF, Φ51.6×80mm, -25~+105°C, 5000h@105°C (industrial/NE) | Official Spec |
| SPD0JM222G10O00RAXXX | Radial polymer solid (PD), 6.3V/2200µF, Φ10×10mm, ESR 9mΩ, -55~+105°C, 2000h@105°C | Official Spec |
| SVF0JM102F9RE00RAXXX | SMD polymer solid (VF), 6.3V/1000µF, Φ8×9.5mm, ESR 22mΩ, -55~+105°C, 5000h@105°C | Official Spec |
| SA10JM101A19R15XXX | Multilayer polymer solid (A1), 6.3V/100µF, 7.3×4.3×1.9mm, ESR 15mΩ, -55~+105°C, 2000h@105°C | Official Spec |
| HDC1CM221E72O00RAXXX | Radial polymer hybrid (DC), 16V/220µF, Φ6.3×7.2mm, ESR 27mΩ, -55~+105°C, 10000h@105°C | Official Spec |
| HSC1CM101E06E00RAXXX | SMD polymer hybrid (SC), 16V/100µF, Φ6.3×6.0mm, ESR 50mΩ, -55~+105°C, 10000h@105°C | Official Spec |
📌 Data source: 官网 aishi.com Capacitor Search 产品数据库(9 大品类/105 系列/10406 料号,2026-08-24 实时 API 核实);规格书经官网 Capacitor Search 页提交后由原厂发送,另提供车载/消费/工业/照明 4 本应用类产品手册 PDF
Need AISHI quotes or selection support?
Share your application and target part numbers — Sky Century matches stock, lead times and domestic alternatives.