AISHI
艾华 被动器件铝电解电容龙头,液态/固态/牛角/固液混合全覆盖
品牌介绍
全球铝电解电容前五、国内龙头,华为/OPPO 核心供应商,电极箔 60%+ 自制。官网产品中心按 9 大品类细分:液态引线/液态贴片/牛角型/螺栓型铝电解 + 固态引线/固态贴片/多层固态聚合物 + 固液混合(Hybrid)引线/贴片,覆盖消费电子、工业变频、车载与 AI 服务器电源。
液态引线铝电解液态贴片铝电解牛角型铝电解螺栓型铝电解固态引线聚合物电容固态贴片聚合物电容多层固态聚合物电容固液混合电容(Hybrid)
主营品类与代表型号
液态引线铝电解
系列: GHWHHSRHRSRR
液态贴片铝电解
系列: MKMFMHMAMZMR
牛角型铝电解
系列: LHLKLMLSLTLQ
螺栓型铝电解
系列: NRNXNLNSNTNF
固态引线聚合物电容
系列: PZPFPTPUPLPD
固态贴片聚合物电容
系列: VZVFVTVL
多层固态聚合物电容
系列: A1A2
固液混合引线电容(Hybrid)
系列: DADCDDDEDX
固液混合贴片电容(Hybrid)
系列: SASXSHSRSYSC
代表型号(10)
艾华| 型号 | 规格说明 | 规格书 |
|---|---|---|
| EWH1EM471G13---T | 液态引线铝电解(WH 系列),25V/470µF,Φ10×13mm,-40~+105℃,2000h@105℃ | 官网规格书 |
| EWH1JM102L25---T | 液态引线铝电解(WH 系列),63V/1000µF,Φ16×25mm,-40~+105℃,2000h@105℃ | 官网规格书 |
| AMF1CM221FA0D00R | 液态贴片铝电解(MF 系列),16V/220µF,Φ8×10mm,-55~+105℃,5000h@105℃ | 官网规格书 |
| ALM2WM221P40KT | 牛角型铝电解(LM 系列),450V/220µF,Φ25×40mm,-40~+105℃,3000h@105℃(PFC 输出) | 官网规格书 |
| ENF2GM102S80*00C | 螺栓型铝电解(NF 系列),400V/1000µF,Φ51.6×80mm,-25~+105℃,5000h@105℃(工业/新能源) | 官网规格书 |
| SPD0JM222G10O00RAXXX | 固态引线聚合物电容(PD 系列),6.3V/2200µF,Φ10×10mm,ESR 9mΩ,-55~+105℃,2000h@105℃ | 官网规格书 |
| SVF0JM102F9RE00RAXXX | 固态贴片聚合物电容(VF 系列),6.3V/1000µF,Φ8×9.5mm,ESR 22mΩ,-55~+105℃,5000h@105℃ | 官网规格书 |
| SA10JM101A19R15XXX | 多层固态聚合物电容(A1 系列),6.3V/100µF,7.3×4.3×1.9mm,ESR 15mΩ,-55~+105℃,2000h@105℃ | 官网规格书 |
| HDC1CM221E72O00RAXXX | 固液混合引线电容(DC 系列 Hybrid),16V/220µF,Φ6.3×7.2mm,ESR 27mΩ,-55~+105℃,10000h@105℃ | 官网规格书 |
| HSC1CM101E06E00RAXXX | 固液混合贴片电容(SC 系列 Hybrid),16V/100µF,Φ6.3×6.0mm,ESR 50mΩ,-55~+105℃,10000h@105℃ | 官网规格书 |
📌 数据来源: 官网 aishi.com Capacitor Search 产品数据库(9 大品类/105 系列/10406 料号,2026-08-24 实时 API 核实);规格书经官网 Capacitor Search 页提交后由原厂发送,另提供车载/消费/工业/照明 4 本应用类产品手册 PDF